Виноград «Мускат Янтарный» — описание, фото и характеристики сорта
Сравнительная характеристика сортов мускатного винограда
Далее в таблице указаны основные характеристики рассмотренных сортов:
Название сорта | Форма | Срок созревания | Урожайность | Цвет | Морозоустойчивость (C°) |
Мускат Блау | универсальная | среднепоздний | средняя | чёрный | до -29 |
Мускат розовый | универсальная | поздний | средняя | тёмно-розовый | низкая |
Плевен мускатный | столовая | ранний | высокая | жёлто-зеленый | до -25 |
Мускат летний | столовая | ранний | высокая | янтарный | до -23 |
Мускат донской | техническая | ранний | высокая | иссиня-чёрный | до -30 |
Сверхранний красный мускат | столовая | сверхранний | средняя | фиолетовый | до -23 |
Мускат Ливадия | столовая | ранний | высокая | жёлто-зелёный | до -21 |
Мускат новошахтинский | столовая | ранний | высокая | красно-фиолетовый | до -24 |
Русский янтарь | столовая | ранний | средняя | зеленовато-жёлтые | до -22 |
Гамбургский | столовая | очень поздний | от низкой до высокой | чёрный с восковым налётом | низкая |
Мускат янтарный | столовая | ранний | высокая | жёлто-зелёная | до -18 |
Мускат дальневосточный | столовая | очень ранний | средний | желтовато-белый | до -30 |
Мускат благородный | столовая | очень ранний | высокая | белый | до -23 |
Мускат московский | столовая | ранний | высокая | светло-зелёный | до -25 |
Мускат Диевский | столовая | ранний | высокая | белый | до -23 |
Парадиз | столовая | сверхранний | нет точных данных | бело-розовая | до -23 |
Хрустинка | столовая | нет точных данных | нет точных данных | фиолетово-багряный | нет точных данных |
Посадка
При составлении материала, использовались следующие источники: